根据《关于加强和创新事业单位法人监管工作的通知》(中央编办〔2016〕81号)和《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》(中央编办〔2015〕131号)精神,结合中共大竹县委编办《关于开展事业单位法人公示信息抽查工作的通知》竹编办函〔2024〕18号要求,按照“双随机、一公开”的监管原则,我办于2024年10日9日—10月30日组织开展了全县事业单位法人公示信息抽查工作。通过“事业单位网上登记管理系统”,按照20%的比例在核准登记的事业单位法人名录库中抽取大竹县文星镇中心小学等99家事业单位,采取书面审查、网络监测、实地核实等方式进行检查。
现将2023年大竹县事业单位法人公示信息抽查单位名单及抽查结果公示如下:
一、2023年大竹县事业单位法人公示信息抽查单位名单
序号 | 统一社会信用代码 | 事业单位名称 | 举办单位名称 |
1 | 12511424452476165K | 大竹县文星镇中心小学 | 大竹县教育局 |
2 | 125114244524761819 | 大竹县文星镇神合学校 | |
3 | 125114244524761226 | 大竹县文星中学 | |
4 | 12511424452476157Q | 大竹县童家镇中心小学 | |
5 | 12511424452476202R | 大竹县童家镇第二中心小学 | |
6 | 12511424452476069A | 大竹县天城镇中心小学 | |
7 | 125114244524760850 | 大竹县杨通乡中心小学 | |
8 | 12511424452476026W | 大竹县四合镇中心小学 | |
9 | 12511424452476050D | 大竹县四合镇张家学校 | |
10 | 1251142445247600X2 | 大竹县石子镇中心小学 | |
11 | 125114244524759986 | 大竹县石子中学 | |
12 | 12511424452476405E | 大竹县庙坝镇姚市小学 | |
13 | 125114244524757524 | 大竹县庙坝镇第二中心小学 | |
14 | 12511424452476384X | 大竹县庙坝镇中心小学 | |
15 | 125114244524763688 | 大竹县庙坝中学 | |
16 | 125114244524757449 | 大竹县庙坝镇牌坊小学 | |
17 | 125114244524764807 | 大竹县清水中学 | |
18 | 12511424452476501P | 大竹县清水镇中心小学 | |
19 | 12511424452475170X | 大竹县经济开发区实验学校 | |
20 | 1251142445247512XJ | 大竹县城西学校 | |
21 | 12511424452475058Y | 大竹县第三小学 | |
22 | 12511424076138911N | 大竹县第九小学 | |
23 | 12511424452474880F | 大竹县第二中学 | |
24 | 12511424452474899C | 大竹县职业中学 | |
25 | 12511424769983667L | 大竹县林木种苗发展中心 | 大竹县林业局 |
26 | 12511424769984045H | 大竹县森林病虫防治检疫站 | |
27 | 125114247716539589 | 大竹县森林防火中心 | |
28 | 12511424771653931H | 大竹县绿化委员会办公室 | |
29 | 125114247716539664 | 大竹县林业资源保护中心 | |
30 | 1251142469481645X5 | 大竹县林业调查规划设计队 | |
31 | 12511424769983675F | 大竹县木材检查站 | |
32 | 12511424452474936J | 大竹县第二小学 | 大竹县教育局 |
33 | 12511424452475074L | 大竹县第四小学 | |
34 | 12511424452475066R | 大竹县第五小学 | |
35 | 12511424092133627G | 大竹县第十小学 | |
36 | 12511424MB0W579971 | 大竹县第十一小学 | |
37 | 12511424452474872L | 四川省大竹中学 | |
38 | 12511424740006520R | 大竹县特殊教育学校 | |
39 | 12511424452475234U | 大竹县第四中学 | |
40 | 12511424452477379K | 大竹县县级机关幼儿园 | |
41 | 12511424MB1F79287T | 大竹县菁竹幼儿园 | |
42 | 12511424452475904G | 大竹县高明镇第二中心小学 | |
43 | 125114244524759206 | 大竹县高明镇中心小学 | |
44 | 12511424452475912B | 大竹县高明初级中学 | |
45 | 12511424452475867A | 大竹县周家镇中心小学 | |
46 | 12511424452475859F | 大竹县周家中学 | |
47 | 12511424452475963K | 大竹县八渡乡中心小学 | |
48 | 12511424452475322A | 大竹县杨家镇人和小学 | |
49 | 12511424452475365P | 大竹县中华乡中心小学 |
|
50 | 125114244524752779 | 大竹县杨家镇明德小学 | |
51 | 12511424452475269E | 大竹县杨家中学 | |
52 | 12511424452475613D | 大竹县月华镇第二中心小学 | |
53 | 125114244524756218 | 大竹县月华综合初级中学 | |
54 | 125114244524755842 | 大竹县月华镇中心小学 | |
55 | 12511424452475146D | 大竹县竹北学校 | |
56 | 1251142445247483X4 | 大竹县土壤肥料站 | 大竹县农业农村局 |
57 | 1251142445247475XG | 大竹县植保植检站 | |
58 | 12511424910705704T | 大竹县苎麻产业发展中心 | |
59 | 125114249107194870 | 大竹县经济作物站 | |
60 | 12511424452474856Y | 大竹县农业机械推广中心 | |
61 | 125114244524747921 | 大竹县种子管理站 | |
62 | 125114244524741945 | 大竹县农村能源办公室 | |
63 | 12511424769997030E | 大竹县农业综合开发领导小组办公室 | |
64 | 12511424584211265F | 大竹县新农村建设办公室 | |
65 | 12511424314529214B | 大竹县现代农业园区管委会 | |
66 | 12511424MB1255670W | 大竹县茶叶(白茶)产业发展中心 | |
67 | 12511424452475760Y | 大竹县观音中学 | 大竹县教育局 |
68 | 12511424452475832P | 大竹县观音镇第二中心小学 | |
69 | 125114244524758087 | 大竹县观音镇中心小学 | |
70 | 12511424452475824W | 大竹县观音镇白坝学校 | |
71 | 12511424452475736E | 大竹县安吉乡中心小学 | |
72 | 12511424452475728K | 大竹县永胜初级中学 | |
73 | 1251142445247571XK | 大竹县永胜镇中心小学 | |
74 | 125114244524756998 | 大竹县石桥铺镇新生小学 | |
75 | 12511424452475672G | 大竹县石桥铺镇中心小学 | |
76 | 12511424452475656T | 大竹县石桥铺中学 | |
77 | 1251142445247547XQ | 大竹县清河镇柏家学校 | |
78 | 12511424452475402X | 大竹县清河镇中心小学 | |
79 | 1251142445247539X5 | 大竹县中峰中学 | |
80 | 125114244524754536 | 大竹县柏林镇中心小学 | |
81 | 12511424452475568C | 大竹县石河镇二郎学校 | |
82 | 12511424452475541L | 大竹县石河镇双拱学校 | |
83 | 12511424452475429M | 大竹县石河镇李家学校 | |
84 | 12511424452475496K | 大竹县石河中学 | |
85 | 125114244524755099 | 大竹县石河镇中心小学 | |
86 | 12511424452474928P | 大竹县第一小学 | |
87 | 12511424MB1994668E | 大竹县第十二小学 | |
88 | 12511424452475082F | 大竹县第六小学 | |
89 | 12511424452475090A | 大竹县第七小学 | |
90 | 125114244524752261 | 大竹县第八小学 | |
91 | 12511424452475250H | 大竹县朝阳乡中心小学 | |
92 | 1251142445247520X6 | 大竹县团坝镇中心小学 | |
93 | 12511424452476210L | 大竹县高穴中学 | |
94 | 12511424452476229H | 大竹县高穴镇中心小学 | |
95 | 12511424452476288L | 大竹县妈妈镇金鸡学校 | |
96 | 125114244524763170 | 大竹县妈妈镇中心小学 | |
97 | 12511424452476579P | 大竹县川主乡中心小学 | |
98 | 125114244524762532 | 大竹县川主乡黄滩学校 | |
99 | 125114244524765445 | 大竹县莲印学校 |
二、实地核查结果
单位名称 | (一组)大竹县文星镇中心小学、大竹县文星镇神合学校、大竹县文星中学、大竹县童家镇中心小学、大竹县童家镇第二中心小学、大竹县天城镇中心小学、大竹县四合镇中心小学、大竹县四合镇张家学校、大竹县石子镇中心小学、大竹县石子中学、大竹县庙坝镇姚市小学、大竹县庙坝镇第二中心小学、大竹县庙坝镇中心小学、大竹县庙坝中学、大竹县庙坝镇牌坊小学、大竹县清水镇中心小学、大竹县经济开发区实验学校、大竹县城西学校、大竹县第三小学、大竹县第九小学、大竹县第二中学、大竹县职业中学、大竹县林木种苗发展中心、大竹县森林病虫防治检疫站、大竹县森林防火中心、大竹县绿化委员会办公室、大竹县林业资源保护中心、大竹县林业调查规划设计队、大竹县木材检查站。 (二组)大竹县第二小学、大竹县第四小学、大竹县第五小学、大竹县第十小学、大竹县第十一小学、四川省大竹中学、大竹县特殊教育学校、大竹县第四中学、大竹县县级机关幼儿园、大竹县菁竹幼儿园、大竹县高明镇第二中心小学、大竹县高明初级中学、大竹县周家镇中心小学、大竹县八渡乡中心小学、大竹县杨家镇人和小学、大竹县中华乡中心小学、大竹县杨家镇明德小学、大竹县杨家中学、大竹县月华镇第二中心小学、大竹县竹北学校、大竹县土壤肥料站、大竹县植保植检站、大竹县经济作物站、大竹县农业机械推广中心、大竹县种子管理站、大竹县农村能源办公室、大竹县农业综合开发领导小组办公室、大竹县新农村建设办公室、大竹县现代农业园区管委会、大竹县茶叶(白茶)产业发展中心。 (三组)大竹县观音中学、大竹县观音镇第二中心小学、大竹县观音镇中心小学、大竹县观音镇白坝学校、大竹县安吉乡中心小学、大竹县永胜初级中学、大竹县永胜镇中心小学、大竹县石桥铺镇新生小学、大竹县石桥铺镇中心小学、大竹县石桥铺中学、大竹县清河镇中心小学、大竹县中峰中学、大竹县柏林镇中心小学、大竹县石河镇二郎学校、大竹县石河镇双拱学校、大竹县石河镇李家学校、大竹县石河镇中心小学、大竹县第一小学、大竹县第十二小学、大竹县第六小学、大竹县第七小学、大竹县第八小学、大竹县朝阳乡中心小学、大竹县团坝镇中心小学、大竹县高穴中学、大竹县高穴镇中心小学、大竹县川主乡中心小学、大竹县川主乡黄滩学校、大竹县莲印学校。
|
抽查人员 | 一组长:田梦 成员:王荣、陈晓玲;二组长:罗丽娜 成员:唐勇、胡玲;三组长:章怀 成员:沈孟洁、王松。 |
回执情况 | 按规定时间提交回执 |
实地核查时间 | 2024年10月9日—10月30日 |
抽查方式 | 实地核查 |
抽查内容 | 年度报告、登记事项 |
是否公示 | 公示 |
抽查过程 | 1、利用事业单位网上登记系统随机抽取本次实地核查的事业单位。 2、向被核查单位送达《事业单位法人公示信息抽查通知书》。 3、依据抽查事项清单,对事业单位登记事项和年度报告进行实地核查。 4、确认公示信息抽查自查情况表,公布核查结果,并由事业单位法定代表人签字和盖章予以确认。 |
抽查情况 | 经实地核查,大竹县文星镇中心小学等88个事业单位的名称、法定代表人等信息与核准登记的情况一致;有独立的财务账户且开办资金数额可以保障正常业务开展;能够按照核准登记的宗旨和业务范围开展相关活动;事业单位法人证书及单位印章齐全,《正本》已置于单位住所醒目位置。 |
抽查结果 | 合格 |
发现问题及处理意见 | 发现问题:无 处理意见:无 |
备注 | 无 |
三、书面审查结果
单位名称 | 大竹县高明镇中心小学、大竹县月华镇中心小学、大竹到妈妈镇中心小学、大竹县清河镇柏家学校、大竹县月华镇综合初级中学、大竹县妈妈镇金鸡学校、大竹县石河中学、大竹县杨通乡中心小学、大竹县清水中学、大竹县周家中学、大竹县苎麻产业发展中心 |
抽查人员 | 一组长:田梦 成员:王荣、陈晓玲;二组长:罗丽娜 成员:唐勇、胡玲;三组长:章怀 成员:沈孟洁、王松。 |
回执情况 | 按规定时间提交回执 |
书面审查时间 | 2024年10月9日—10月30日
|
抽查方式 | 书面审查 |
抽查内容 | 年度报告、登记事项 |
是否公示 | 公示 |
抽查过程 | 1、利用事业单位网上登记系统随机抽取本次实地核查的事业单位。 2、向被核查单位送达《事业单位法人公示信息抽查通知书》。 3、依据抽查事项清单,对事业单位登记事项和年度报告进行书面审查。 4、确认公示信息抽查自查情况表,公布书面审查结果,并由事业单位法定代表人签字和盖章予以确认。 |
抽查情况 | 经书面审查,大竹县高明镇中心小学等11个事业单位的开办资金、法定代表人等信息与核准登记的情况不完全一致;能够按照核准登记的宗旨和业务范围开展相关活动;其中,大竹县高明镇中心小学、大竹县妈妈镇中心小学、大竹县周家中学、大竹县苎麻产业发展中心4个事业单位的开办资金与实际不相符合,大竹县月华镇中心小学、大竹县清河镇柏家学校、大竹县妈妈镇金鸡学校、大竹县杨通乡中心小学、大竹县清水中学5个事业单位的举办单位与实际不一致。大竹县月华综合初级中学的开办资金和举办单位与实际不符;大竹县石河中学的开办资金和法定代表人与事业单位法人证书不一致。 |
抽查结果 | 不合格 |
发现问题及处理意见 | 发现问题:针对大竹县高明镇中心小学等11个事业单位的处理意见: 1.大竹县高明镇中心小学等11个事业单位在15个工作日内完成问题整改 2.30个工作日内提交书面整改说明 |
备注 | 无 |
中共大竹县委编办
2024年11月8日