2022年在县委、县政府的正确领导下,在县级各部门的指导下,我镇认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,积极开展政务信息公开工作,现将2022年度政务信息公开工作情况报告如下:
一、政府信息公开总体情况
(一)主动公开情况
一是重视基础信息的公开质量,全面公开机构简介、人事招录、行政权力运行结果和建议提案办理情况等信息;对于本级政府文件则规范发布形式,列明文件的文号、成文日期和发布时间等信息,通过制作PDF版本提供文本下载功能。二是重视重点领域信息公开质量,及时准确公开疫情防控、脱贫攻坚和基本公共服务补短板项目等信息,主动回应群众需求。三是重视政策解读质量,围绕决策背景和依据、工作目标、具体任务、保障措施和下一步工作打算等内容进行解读,让群众充分了解相关便民利民政策。
(二)依申请公开情况
2022年,团坝镇无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
2022年,我镇进一步健全政府信息公开工作机制,认真做好公开专栏的运营监管工作,指定专人负责更新维护。密切配合相关部门抽查检查工作,对发现的问题第一时间整改到位,保证正常、规范运营。同时,明确责任到村到人,不断提高公开质量,各行政村明确一名政务公开业务经办人,负责每季度村务公开栏更新、线下村务公开栏张贴和工作站日常管理等工作,提高全镇信息公开的水平。
(四)平台建设情况
我镇指定专人,及时修订更新《大竹县团坝镇政府信息公开指南》,扎实做好政务公开系统的日常维护工作,对照政府信息主动公开基本目录规范,定期更新政府信息公开专栏信息内容,确保政务信息及时、有效公开,做到全面规范,畅通信息公开渠道,保证政务工作透明度。
(五)政府信息公开监督保障情况
进一步健全政府信息公开工作机制,认真做好公开专栏的运营监管工作,指定专人负责更新维护。密切配合区政府相关部门抽查检查工作,对发现的问题第一时间整改到位,保证正常、规范运营。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。我单位在政府信息公开工作中还存在信息公开数量有待进一步增强,信息公开的渠道有待进一步拓宽,内容有待进一步丰富,政策解读质量有待进一步提升等问题。
2.改进措施。一是进一步加强领导,落实工作责任,把应该公开的信息及时、准确、主动向社会公开;二是拓宽公开渠道,为政府信息公开提供丰富的形式和平台;三是强化业务学习,提升信息公开工作人员业务能力水平,丰富信息发布内容;四是进一步扩展信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,不断丰富政策解读形式,提高解读质量。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。
?