?
竹市双随机发〔2022〕2号
县级相关部门:
为深入贯彻落实国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境决策部署,根据《四川省人民政府关于在全省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(川府发〔2019〕23号)、《大竹县人民政府关于在全县市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(竹府发〔2019〕8号)文件精神,全面推进我县部门联合“双随机、一公开”监管工作,现将《大竹县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第三版)》和《大竹县2022年度县本级部门联合双随机抽查计划》印发你们,请各单位按抽查事项清单和抽查计划,结合工作实际,认真贯彻执行。
县级相关部门:县发展和改革局、县司法局、县教育和科学技术局、县公安局局、县市场监管局、县交通运输局、县生态环境局、县住房和城乡建设局、县人力资源和社会保障局、县农业农村局、县文化体育和旅游局、县商务局、县民政局、县统计局、县卫生健康局、县应急管理局、县自然资源局、县税务局、县消防救援队、县经信局、县水务局、县城管执法局、网信办、大竹县经开区、人民银行大竹支行
附件:1.大竹县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第三版)
2.大竹县2022年度县本级部门联合双随机抽查计划
大竹县市场监督管理局
2022年3月31日
附件1
大竹县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第三版)
序号 | 抽查类别 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 抽查事项 | ||||
部门名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 组织层级 | 实施层级 | |||||||
1 | 学校办学情况抽查 | 校外培训机构的办学资质、办学行为的检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 教育部门 | 按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省规范校外培训机构发展实施方案的通知》(川办发〔2018〕95号)要求以及“双减”实施方案相关规定实施 | 现场检查 | 县 | 县 | 民政部门 | 民非登记情况检查 |
市场监管部门 | 校外培训机构价格行为检查、自媒体广告发布情况和超出核准登记的经营范围从事经营活动的检查 | ||||||||||
2 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校机构食堂 | 重点检查事项 | 市场监管部门 | 经营资质、人员管理、过程控制等。 | 现场检查 | 县 | 县 | 教育部门 | 学校食堂信息的公示情况检查 |
3 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况和经营情况的检查 | 娱乐场所 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《娱乐场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 |
公安部门 | 娱乐场所备案的检查 | ||||||||||
消防救援部门 | 娱乐场所在投入使用、营业前消防安全情况的检查 | ||||||||||
卫生健康部门 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 | ||||||||||
4 | 娱乐场所抽查 | 对公共娱乐场所履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 电影院及各类娱乐场所 | 一般检查事项 | 消防救援部门 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 文化和旅游部门 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况的检查 |
5 | 旅馆业抽查 | 宾馆、旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 卫生健康部门 | 按照《公共场所卫生管理条例》相关卫生管理要求实施。 | 现场检查、查阅资料 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
公安部门 | 住宿人员登记情况,治安防范情况检查 | ||||||||||
6 | 旅馆业抽查 | 对宾馆、饭店履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 各类宾馆、饭店 | 一般检查事项 | 消防救援部门 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 卫生健康部门 | 取得卫生许可证、卫生情况的检查 |
7 | 公示信息年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 1.登记信息检查; 2.公示信息检查。 | 现场检查、网络检查、专业机构核查 | 县 | 县 | 人力资源社会保障部门 | 劳动保障监督检查 |
8 | 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 重点检查事项 | 市场监管部门 | 在售机动车是否获得强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。 | 现场检查 | 县 | 县 | 商务部门 | 按照《汽车销售管理办法》对汽车销售企业进行管理 |
9 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 重点检查事项 | 公安部门 | 1.爆破作业人员和民爆物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致; 2.民爆物品储存库技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落实情况; 3.民爆物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况; 5.实有民爆物品的警示、登记标示质量是否可靠、信息是否准确。 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 县 | 县 | 交通运输部门 | 交通运输情况的检查 |
10 | 交通运输行业抽查 | 道路危险货物运输企业的检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对道路危险货物运输企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 县
| 县 | 公安部门 | 剧毒化学品道路运输通行证和危险货物运输车辆线路管理检查 民爆物品、烟花爆竹、放射性物品运输许可检查 |
应急管理部门 | 危险化学品生产、储存、使用和经营环节安全生产情况的检查 | ||||||||||
市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 | ||||||||||
11 | 交通运输行业抽查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对网约车平台公司经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 县
| 县 | 市场监管部门 | 对虚假或者引人误解的商业宣传行为的检查 |
网信办 | 信息安全管理制度和技术保障措施落实情况的检查 | ||||||||||
公安部门 | 信息安全、数据安全、实名认证等环节的网络安全情况检查 | ||||||||||
公安部门 | 网络安全管理制度和安全保护技术措施落实情况的检查 | ||||||||||
银保监部门 | 支付业务合规性的检查 | ||||||||||
税务部门 | 按规定履行纳税申报义务的检查 | ||||||||||
12 | 交通运输行业抽查 | 交通运输建设项目的工程实体和原材料质量的检查 | 交通运输建设项目参建单位、产品生产和经销企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对交通运输建设项目工程实体及原材料质量进行抽查。 | 现场检查、抽样检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
13 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 生产经营资质、档案管理、台账管理、农药标识标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
14 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 农业农村部门 | 肥料产品质量、肥料登记证及肥料标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 肥料产品质量监督抽查、化肥生产许可获证企业监督检查 |
1 5 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 |
农业农村部门 | 经营主体是否合法,是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标。 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
16 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 |
农业农村部门 | 执行《饲料质量安全管理规范》情况,安全生产情况。 | 现场检查 | 县 | 县 | 应急管理部门 | 饲料和饲料添加剂生产企业的安全生产情况的检查 |
17 | 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 |
农业农村部门 | 检查种畜禽质量及生产经营许可证情况。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
18 | 消防产品抽查 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 | 使用消防产品的市场主体 | 一般检查事项 |
消防救援部门 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
19 | 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 重点检查 事项 | 应急管理部门 | 1.企业是否按规定取得相应许可证情况。 2.工业企业的安全生产主体责任、法律、法规、规章、制度等落实情况。 | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 特种设备使用单位的检查 |
20 | 经营性互联网文化单位抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 |
依照《互联网文化管理暂行规定》开展。 | 现场检查 网络检查 | 县 | 县 | 税务部门 | 经营性互联网文化单位文化事业建设费缴纳情况的检查 |
21 | 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《中华人民共和国旅游法》开展。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
交通运输部门 | 旅行社用车行为的检查 | ||||||||||
人力资源社会保障部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||||||
22 | 汽车流通市场抽查 | 新车销售市场监管 | 汽车销售经销商(主要是新车4S店) | 一般检查事项 | 商务部门 | 按照《汽车销售管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
23 | 汽车流通市场抽查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 一般检查事项 | 商务部门 | 按照《二手车流通管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
24 | 汽车流通市场抽查 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 一般检查事项 | 商务部门 | 按照《报废机动车回收管理办法》及《实施细则》内容要求,根据职能职责进行抽查 | 现场检查 | 县
| 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
生态环境部门 | 对报废机动车回收拆解活动的日常监督检查并处理相关违法行为 | ||||||||||
25 | 单用途商业预付卡抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 一般检查事项 | 商务部门 | 单用途商业预付卡业务活动、内部控制和风险状况等。 | 现场检查 | 县
| 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
公安部门 | 防范打击借预付消费名义进行的非法集资等犯罪行为 | ||||||||||
26 | 房地产市场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 房地产开发企业的经营活动是否符合房地产开发相关规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 市场监督管理部门 | 房地产开发企业自媒体广告发布情况的检查 |
银保监部门 | 对企业融资行为的检查 | ||||||||||
27 | 房地产市场抽查 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 房地产行业是否存在不正当价格行为 | 现场检查 | 县 | 县 | 住房和城乡建设部门 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 |
28 | 建筑市场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 重点检查事项 | 住房城乡建设部门 | 起重机械设备使用是否违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条等规定。 | 现场检查、网络检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
29 | 建筑市场抽查 | 建设领域检测机构监督检查 | 建设领域检测机构 | 一般检查事项 | 市场监管部门 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《建设工程质量检测管理办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 住房和城乡建设部门 | 建设工程质量检测机构质量管理体系运行、技术能力、检测行为核查 |
30 | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 重点检查事项 | 住房城乡建设部门 | 1.是否取得燃气经营许可证; 3.是否在许可证所规定的经营范围内进行经营活动; 4.燃气安全生产经营管理情况是否符合规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
31 | 城乡生活污水处理设施污染防治情况抽查 | 对城乡生活污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查 | 城乡污水处理厂(站) | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《中华人民共和国水污染防治法》等要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 住房和城乡建设部门 | 城镇生活污水处理设施运维情况及管网配套情况的检查 |
城管部门 | 城镇生活污水处理设施运维情况的检查 | ||||||||||
32 | 省级及以上工业园区污水处理设施污染防治情况抽查 | 对工业园区污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查 | 工业园区污水处理厂 | 一般检查事项 | 生态环境部门 | 按照《中华人民共和国水污染防治法》等要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 大竹县经开区 | 工业园区污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查。 |
33 | 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 人力资源和社会保障部门 | 遵守工资支付有关法律法规情况 | 现场检查网络检查、第三方机构审计 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
税务部门 | 各类用人单位工资申报情况核查 | ||||||||||
34 | 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 人力资源和社会保障部门 | 遵守劳务派遣有关法律法规情况 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
35 | 规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业、资质以上建筑业房地产企业、规模以上服务业企业、行政事业单位抽查 | 统计调查对象依法设置原始记录、统计台账和依法报数情况的检查 | 规模以上工业企业、限额以上批零住餐企业、资质以上建筑业房地产企业、规模以上服务业企业、行政事业单位 | 一般检查事项 | 统计部门 | 按照《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》《四川省统计管理条例》等要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
36 | 烟花爆竹生产经营企业抽查 | 烟花爆竹生产经营企业运输、燃放情况的检查 | 烟花爆竹生产经营企业 | 重点检查事项 | 公安部门 | 1.《烟花爆竹道路运输许可证》是否合法有效,托运人、承运人、一次性运输有效期限、起始地点、行驶路线、经停地点、烟花爆竹的种类、规格和数量与许可证信息是否一致; 2.承运人、运输车辆、驾驶员、押运员是否具有危险货物运输资质、资格; 3.烟花爆竹的装载是否符合国家有关标准和规范。 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 县 | 县 | 应急管理部门 | 企业安全生产经营情况的检查 |
交通运输部门 | 交通运输情况的检查 | ||||||||||
37 | 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 住房城乡建设部门 | 物业服务企业经营活动是否符合《物业管理条例》《四川省物业管理条例》的规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 市场监督管理部门 | 电梯等特种设备使用安全管理的检查 |
公安部门 | 对物业服务企业安全防范工作的检查 | ||||||||||
38 | 车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事项 | 交通运输部门 | 对车辆维修企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 县 | 县 | 生态环境部门 | 维修企业污染防治措施的检查 |
公安部门 | 治安防范情况、查验登记承修车辆信息情况 | ||||||||||
39 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 文化和旅游部门 | 依照《互联网上网服务营业场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 年度报告公示信息的检查 |
公安部门 | 上网实名制落实情况的检查 | ||||||||||
40 | 医疗美容机构抽检 | 医疗美容机构开展诊疗活动、发布医疗广告、使用药品器械的检查 | 医疗美容机构 | 一般检查事项 | 卫生健康部门 | 按照《中华人民共和国广告法》《医疗机构管理条例》等要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 市场监管部门 | 对自媒体发布广告情况的检查 |
附件2
2022年度大竹县县级部门联合双随机抽查计划
?
序号 | 抽查类别 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 联系方式 | ||||
部门名称 | 抽查户数或比例 | 抽查起止时间(月) | 抽查方式 | 联系方式 | |||||||
| 学校办学情况抽查 | 校外培训机构检查 | 全县校外培训机构 | 一般检查事项 | 县教育局 | 20 | 1-11 | 现场检查 | 13408180810 杨瑜 | 县民政局 | 6221354(办公室) |
县市场监管局 | 13730793008(价格股) | ||||||||||
13684200611(知识产权股) | |||||||||||
| 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校机构食堂 | 重点检查事项 | 县市场监管局 | 60 | 2-10 | 现场检查 | 13981489991 餐饮股 | 县教育局 | 18381853937(赵苑植) |
| 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证、经营情况的检查 | 娱乐场所 | 一般检查事项 | 县文化体育和旅游局 | 5 | 4-8 | 现场检查 | 15882947666 鲜小波 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
县公安局 | 13982823818 | ||||||||||
县消防救援支队 | 6221730(办公室) | ||||||||||
县卫生健康委 | 13982889969 | ||||||||||
| 旅馆业抽查 | 对宾馆、饭店履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 县消防救援支队 | 10 | 3-11 | 实地检查、网络检查 | 6221730 办公室 | 县卫生健康局 | 13982889969 |
| 旅馆业抽查 | 宾馆、旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 县卫生健康委 | 3% | 4-6 | 现场检查、查阅资料 | 13982889969 | 县公安局 | 13982862220 |
县市场监管局 | 13882823080(企信股) | ||||||||||
| 公示信息年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 建筑、劳务企业年报信息 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 50 | 7-10 | 现场检查、网络检查、专业机构核查 | 13882823080 企信股 | 县人力资源和社会保障局 | 6223156(办公室) |
| 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 重点检查事项 | 县市场监管局 | 4 | 4-7 | 现场检查 | 13882823980 标计股 | 县商务局 | 18989173367 |
| 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 重点检查事项 | 县公安局 | 5 | 3-11 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 13881896713 | 县交通运输局 | 6221153(办公室) |
| 交通运输行业抽查 | 道路危险货物运输企业的检查 | 道路危险货物运输企业 | 一般检查事项 | 县交通运输局 | 2 | 1-11 | 实地核查、网络检查 | 6221153 办公室 | 县公安局 | 13551923185 |
县应急管理局 | 18381878530(李建业) | ||||||||||
县市场监管局 | 13882823080(企信股) | ||||||||||
| 交通运输行业抽查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 县交通运输局 | 1 | 1-11 | 实地核查、网络检查 | 6221153 办公室 | 县市场监管局 | 13684200611(知识产权股) |
网信办 |
| ||||||||||
县公安局 | 13981453021 | ||||||||||
大竹银保监分局 |
| ||||||||||
县税务局 | 6243518(办公室) | ||||||||||
| 交通运输行业抽查 | 交通基础设施建设的产品质量 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | 一般检查事项 | 县交通运输局 | 1 | 1-11 | 现场检查、抽样检查 | 6221153 办公室 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 1% | 4-9 | 现场检查、抽样检测 |
18281829625 张译尹
| 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 3% | 3-11 | 现场检查、抽样监测 | 18281829625 张译尹 | 县市场监管局 | 18381810099(质监股) |
| 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 3% | 1-9 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 18281829625 张译尹 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 1. | 5-11 | 现场检查 | 18281829625 张译尹 | 县应急管理局 | 15181801566(沈红伟) |
| 种畜禽、水生野生动物养殖抽查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 3% | 3-10 | 现场检查 | 18281829625 张译尹 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 重点检查事项 | 县应急管理局 | 3 | 3-11 | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 15181801566 沈红伟 | 县市场监管局 | 13882813208(特监股肖) |
| 经营性互联网文化单位抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 一般检查事项 | 县文化体育和旅游局 | 5 | 4-8 | 现场检查 网络检查 | 15882947666 鲜小波 | 县税务局 | 6243518(办公室) |
| 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证、经营情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 县文化体育和旅游局 | 2 | 4-8 | 现场检查 | 13541813420 田阳辉 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
县交通运输局 | 6221153(办公室) | ||||||||||
县人力资源和社会保障局 | 6223156(办公室) | ||||||||||
| 汽车流通市场抽查 | 新车销售市场监管 | 汽车销售经销商(主要是新车4S店) | 一般检查事项 | 县商务局 | 1 | 5-11 | 现场检查 | 18989173367 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 汽车流通市场抽查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 一般检查事项 | 县商务局 | 2 | 4-9 | 现场检查 |
18989173367
| 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 汽车流通市场抽查 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 一般检查事项 | 县商务局 | 1 | 4-8 |
现场检查
| 18989173367 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
县生态环境局 | 6221827(办公室) | ||||||||||
| 单用途商业预付卡抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 一般检查事项 | 县商务局 | 3 | 6-11 | 现场检查 | 18989173367 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
县公安局 | 13982813690 | ||||||||||
| 房地产市场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 县住房城乡建设局 | 3% | 8-10 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 13419055585 | 市场监督管理局 | 13684200611(知识产权股) |
大竹银保监部门 |
| ||||||||||
| 房地产市场抽查 | 房地产行业定价(价格行为)情况的检查 | 房地产从业单位 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 5 | 6-10 | 现场检查 | 13730793008 价格股 | 县住房和城乡建设局 | 13419055585 |
| 建筑市场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 重点检查事项 | 县住房城乡建设局 | 3% | 10-11 | 现场检查、网络检查 | 13419055585 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 建筑市场抽查 | 建设领域检测机构监督检查 | 建设领域检测机构 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 1 | 6-11 | 现场检查 | 13882823980 标计股 | 县住房和城乡建设局 | 13419055585 |
| 城乡生活污水处理设施污染防治情况抽查 | 对城乡生活污水处理设施的建设进度、运营情况和排污口的检查 | 城镇污水处理厂(站) | 一般检查事项 | 县生态环境局 | 6 | 3-11 | 现场检查、网络检查 | 6221827 办公室 | 县住房和城乡建设局 | 13419055585 |
县综合执法局 | 6249111(办公室) | ||||||||||
| 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 县人力资源和社会保障局 | 20 | 3-6 | 现场检查网络检查、第三方机构审计 | 6223156 办公室 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
县税务局 | 6243518(办公室) | ||||||||||
| 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 县人力资源和社会保障局 | 8 | 3-11 | 现场检查 | 6223156 办公室 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
| 烟花爆竹生产经营企业抽查 | 烟花爆竹生产经营企业安全生产经营情况的检查 | 烟花爆竹生产经营企业 | 重点检查事项 | 县公安局 | 3 | 3-11 | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 13551923185 | 县应急管理局 | 18381955806(罗谢琳) |
县交通局 | 6221153(办公室) | ||||||||||
| 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 县住房城乡建设局 | 3% | 8-10 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 13419055585 | 县市场监管局 | 13882813208(特监股) |
县公安局 | 13982823818 | ||||||||||
| 车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事项 | 县交通运输局 | 2 | 1-11 | 实地核查、网络检查 | 6221153 办公室 | 县生态环境局 | 6221827(办公室) |
县公安局 | 13982810302 | ||||||||||
| 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 县文化体育和旅游局 | 3% | 4-8 | 现场检查 | 15882947666 | 县市场监管局 | 13882823080(企信股) |
县公安局 | 13982810302 | ||||||||||
| 娱乐场所抽查 | 对公共娱乐场所履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 电影院及各类娱乐场所 | 一般检查事项 | 县消防救援支队 | 5 | 1-11 | 现场检查 | 6221730 办公室
| 县文化体育和旅游局 | 13982889969 |
| 旅馆业抽查 | 对宾馆、饭店履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 各类宾馆、饭店 | 一般检查事项 | 县消防救援支队 | 3% | 1-11 | 现场检查 | 6221730 办公室
| 县卫生健康局 | 13982889969 |
| 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 重点检查事项 | 住房城乡建设部门 | 8 | 4-11 | 现场检查 | 13419055585 | 市场监管部门 | 13882823080(企信股) |
| 医疗美容机构抽检 | 医疗美容机构开展诊疗活动、发布医疗广告、使用药品器械的检查 | 医疗美容机构 | 一般检查事项 | 卫生健康部门 | 3 | 7-9 | 现场检查 | 13982889969 | 市场监管部门 | 13684200611(知识产权股) |