一、总体情况
2022年,大竹县信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全面加强政府机关作风建设,提高行政效能,增强工作透明度,促进依法行政为目标,结合我局工作实际,认真开展政府信息公开工作。
(一)主动公开。
我局紧紧围绕2022年度重点工作任务,确保每十四天更新工作信息,做到了格式规范、内容全面、数据准确、文字精简。2022年,我局主动公开政府信息52条,按照规定在政府信息网上主动公开了7项内容:1、单位概况,包括领导信息、机构设置、主要职能、办事程序;2、贯彻落实国家关于信访工作政策情况;3、财政收支、各类专项资金的管理和使用情况;6、对群众关心、社会关注的热点问题,及时向群众公开回应结果;7、其他公开信息。目前,这些工作都已经形成制度化,成为我局政府信息公开的常态工作。
(二)依申请公开。
2022年信访局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。
落实专人做好政府信息公开保密审查和发布工作,严格 落实“三审”制度,明晰责任,对拟公开的信息进行初审、审核、审发,保证信息内容真实准确,按要求做好政务公开问题整改,努力提升信息发布质量。建立完善政务公开主动公开、依申请公开、政策解读、舆情回应等标准化工作规范和制度,提高了政务公开工作规范化标准化水平。
(四)政府信息公开平台建设。
保障政府信息公开渠道多样化,管理维护政府信息公开网站、LED公示屏、公示公开栏。修订更新《大竹县信访局政府信息公开指南》,实时更新政府信息公开专栏信息,方便群众获取信息。
(五)监督保障。
我局高度重视政务公开工作,按照上级要求加强日常督促指导,防止形式主义。选优配强工作人员,定期对各部门所公开信息的及时性准确性规范性进行监督检查,进一步强化落实政府信息公开发布、动态调整机制,提升政府信息公开工作质效。积极开展业务培训,不断提高政务公开工作人员能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在问题
一是信息公开和更新的及时性、有效性有待提高;二是政务公开信息广度不够,所公布信息覆盖面不全,主要集中在政府工作动态。
(二)改进措施
一是提高认识,加强整改。进一步提高对政府信息公开工作重要性的认识,落实责任,不断改进和完善政府信息公开工作。二是完善政府信息公开内容,重点做好机构职能、法律法规政策和动态信息等栏目的分类和报送,保证信息内容的完整性。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未收取依申请公开信息处理费。