一、政府信息公开总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,按照省、市、县关于政府信息公开工作相关文件要求,在上级部门的正确领导下,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,切实丰富政府信息公开的载体和形式,政府信息公开工作成效凸显,充分发挥了政务公开服务经济社会发展的积极作用。现将2021年度政务信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况
2021年全年我镇通过政府网站主动公开了90余条信息数,按期公布国民经济和社会发展计划及执行情况、年度绩效任务及完成情况,公开年度预、决算信息,及时更新办事服务事项,做好低保救助、教育救助等公示公告和重大决策意见征集。
(二)依申请公开信息情况
我镇未收到群众提出公开政府政务信息的申请,未发生因政府信息公开被申请行政复议、被提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
一是根据人事变动及时调整政务信息公开工作分管领导,确保具体从事政务信息公开人员稳定。安排1人专门负责政务信息公开工作,形成以办公室为具体责任部门,其他各股室共同协作的工作制度。确保做到了对规划计划、政策法规、政策解读、财政资金、回应关切、监督保障、公开年报等及时更新;二是积极参加政务信息公开培训,落实政务信息公开检查发现问题整改,不断提升政务信息公开水平。
(四)平台建设情况
结合我镇实际情况,严格按照“五统一”要求(统一位置、统一标识、统一设备、统一资料、统一管理),在便民服务中心建设政务公开专区,进一步加强平??台建设。
按照信息公开要求,通过多种形式公开信息。
(五)监督保障情况
2021年以来,我镇根据县政府办工作部署,明确政务公开职责,严格执行信息发布审核机制、依申请公开会商机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开在更新质量、更新频率、公开范围等方面仍存在不足,下步将重点做好以下三方面工作:一是进一步加强领导,不断加大政府信息更新力度,进一步落实工作目标,坚持每月一次领导督查,力求更新的政府信息做到准确、及时、完整。二是挖掘信息资源,不断拓展政府信息公开内容。坚持把社会关注度高、公共利益大的政府信息作为突破口,不断拓展公开内容,努力推进政府信息公开,推进依法行政进程。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取依申请公开信息处理费。