? 一、总体情况
2019年杨通乡信息公开工作在县委、县政府的领导下,在县公开办的指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循“公正、公平、便民”的原则和便于群众监督的要求,按照规定的范围、规定的程序,主动公开政府信息。发现有影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会秩序的虚假或者不完整信息,能够在职责范围内予以澄清。2019年度我乡公开信息统计总数达到235条。
乡镇充分运用大竹县政府信息公开平台、政府公报等便于群众知晓的方式实行政府信息公开,结合我乡实际,还通过政务公开栏、led宣传栏以及各村村务公开栏及时公布各项信息,主要公开重点项目、政策法规、党务政务、机构职能、办事流程、政府公告公示、气象信息等为民服务信息,并印制了便民服务手册,为群众了解政府信息、监督政府工作提供了极大方便。2019年我乡未收到政府信息公开申请。
监督保障进一步强化。结合我乡实际,建立政府信息公开督查长效机制,明确政府信息公开的指导思想、公开原则、公开范围、公开内容、公开形式、公开时间及实施步骤等。建立并严格执行信息主动公开办法、依法申请公开办法、保密审核办法、信息公开责任追究办法、评议考核等政府信息公开相关工作制度,建立政府信息发布保密审查机制、程序,并积极接受主管部门和人民群众的监督和评议,使政府信息公开工作制度化规范化程度得到显著提高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总结我乡一年来的政府信息公开工作,虽然取得了一定成效,但还存在工作力度还不够大,宣传力度还不够的问题,对政务信息公开途径不够全面,信息的知晓率还不够高。
今后我乡将进一步提高政府信息公开的时效性,加大工作力度,确保信息公开及时、准确、全面、规范;加大宣传力度,拓展信息公开途径,提高信息知晓率,让更多群众认识、了解、重视并参与政府信息公开;切实加强信息收集、整理和发布工作,不断提高政府信息公开工作的质量和水平,在县委县政府的领导和政府公开办的指导下,不断开创我乡政府信息公开工作的新局面,更好地服务于全乡人民。
六、其他需要报告的事项
无