? 根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知(国办公开办函〔2019〕60号)》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》文件要求,遵照依法公开、真实公正、及时便民、注重实效的基本原则,认真及时地做好政务信息公开。
一、总体情况
(一)2019年我对外公开政府信息情况。2019年主动公开政府信息数341条,其中,政策解读类信息数量2条;规划计划类信息1条;工作动态类信息24条;其他类信息314条。
(二)政府信息公开渠道建设情况。2019年我镇构建多样化政府信息公开渠道,主要有以下两类:一是通过四川省政府信息公开目录系统及时更新公开政务信息;二是通过办事处宣传栏及辖区内的led屏进行公开,对涉及面广、社会关注度高的法规政策和重大措施,运用各类方式,及时全面准确解读政策。
(三)完善工作制度,推进公开工作
(1)加强公开管理。为确保政府信息公开工作做到保质保量、不出纰漏,我镇明确专人负责政务公开网站更新和资料信息收集,对信息的上报、审核、发布等流程作了严格的要求,进一步加强信息公开的主动性和时效性。
(2)充实公开内容。进一步明确政务信息公开的范围、内容、制度等,突出公开重点。对我镇机构设置、人事信息、政策法规、重点工作等信息,特别是财政预决算、“三公”经费、财政专项资金等群众最关心、最想了解的事项和社会最关注的热点难点问题,确保及时、准确公开。
(3)抓好服务优化。做好对办事群众咨询的回复、解答及引导服务工作,对公开内容进行分类,并实时更新完善,对群众提出的申请办理事项,提交分管领导阅示,转交相关职能部门办理,进一步方便群众的查阅和监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题和困难。2019年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在着一些问题。主要表现在:一是政府信息公开主观能动性还不够强,存在遗漏现象;二是信息公开的便民性还有待提高。
(二)解决办法和改进措施。一是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,强化信息公开工作人员的业务培训;二是完善政府信息公开的各项规章制度,进一步规范我镇政府信息公开工作;三是广泛征求群众意见及建议,拓展公开渠道,不断丰富政府信息公开的形式,保障社会公众便利获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无主动公开情况说明和依申请公开情况说明。