统计领域
大竹县统计领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
公开 | 公开 | ||||||||||||
1 | 统计法律规范 | 统计领域相关法律、法规、规章 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级统计机构 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
统计法律法规规章 | □政府公报 | ||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站□入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
2 | 规范性文件 | 统计领域相关规范性文件 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级统计机构 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
3 | 统计调查制度 | 国家统计调查制度 | 开展统计调查工作中执行的国家统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级统计机构 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
4 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报, 年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 县级统计机构 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
5 | 数据解读 | 统计数据发布后的配套解读 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 县级统计机构 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
6 | 统计执法监督 | “双随机”抽查 | 统计“双随机”抽查名单和结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | 适时公开 | 县级统计机构 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 |
分享到: